Friday December 12, 2008 14:41
Cálculo e Tabela do Imposto de Renda de 2009
Confira abaixo uma nova tabela com alterações no Imposto de Renda 2009:
| Faixa de rendimento | Alíquota |
| Até R$ 1.434 | 0% (isento) |
| De R$ 1.434 a R$ 2.150 | 7,5% |
| De R$ 2.150 a R$ 2.866 | 15% |
| De R$ 2.886 a R$ 3.582 | 22,5% |
| Acima de R$ 3.582 | 27,5% |
Veja também: Tabela do Imposto de Renda 2009


